<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEXE &#124; disseny web Andorra &#124; Publicitat Andorra &#187; super ordandors</title>
	<atom:link href="http://blog.ne-xe.com/tag/super-ordandors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ne-xe.com</link>
	<description>Blog de Nexe - Internet, disseny web, tecnología, consultoria projectes, comunicació - disseny - publicitat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 08:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>On estan els ordenadors més potents del món?</title>
		<link>http://blog.ne-xe.com/general/on-estan-els-ordenadors-mes-potents-del-mon/</link>
		<comments>http://blog.ne-xe.com/general/on-estan-els-ordenadors-mes-potents-del-mon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[super computer]]></category>
		<category><![CDATA[super ordandors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ne-xe.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Notícia: NYTimes.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fon-estan-els-ordenadors-mes-potents-del-mon%2F' data-shr_title='On+estan+els+ordenadors+m%C3%A9s+potents+del+m%C3%B3n%3F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fon-estan-els-ordenadors-mes-potents-del-mon%2F' data-shr_title='On+estan+els+ordenadors+m%C3%A9s+potents+del+m%C3%B3n%3F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a title="Super Ordenadors - NYTimes" href="http://www.nytimes.com/interactive/2008/11/17/business/20081118-super-graphic.html?ref=science" target="_blank"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://blog.ne-xe.com/wp-content/gallery/news/mapa_pcs.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Notícia: <a title="Mapping the World's Fastest Supercomputers" href="http://www.nytimes.com/interactive/2008/11/17/business/20081118-super-graphic.html?ref=science" target="_blank">NYTimes.com</a></p>
<div class="shr-publisher-40"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ne-xe.com/general/on-estan-els-ordenadors-mes-potents-del-mon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

