<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEXE &#124; disseny web Andorra &#124; Publicitat Andorra &#187; SOM</title>
	<atom:link href="http://blog.ne-xe.com/tag/som/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ne-xe.com</link>
	<description>Blog de Nexe - Internet, disseny web, tecnología, consultoria projectes, comunicació - disseny - publicitat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 08:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Filtres, errors i coses que no sabem de les conexions a Internet desde Andorra</title>
		<link>http://blog.ne-xe.com/general/filtres-errors-i-coses-que-no-sabem-de-les-conexions-a-internet-desde-andorra/</link>
		<comments>http://blog.ne-xe.com/general/filtres-errors-i-coses-que-no-sabem-de-les-conexions-a-internet-desde-andorra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[andorra]]></category>
		<category><![CDATA[SOM]]></category>
		<category><![CDATA[somtelecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ne-xe.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Avui escric a títol informatiu, ja que desde fa un temps (quasi bé 2 anys ), que quan és fa un &#8220;Mytraceroute&#8221;, funció que permet detectar i seguir la ruta que segueixen els paquets TCP/IP que fa que tinguem una conexió a Internet, està filtrada, i no sé si és la paraula, ja que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Ffiltres-errors-i-coses-que-no-sabem-de-les-conexions-a-internet-desde-andorra%2F' data-shr_title='Filtres%2C+errors+i+coses+que+no+sabem+de+les+conexions+a+Internet+desde+Andorra'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Ffiltres-errors-i-coses-que-no-sabem-de-les-conexions-a-internet-desde-andorra%2F' data-shr_title='Filtres%2C+errors+i+coses+que+no+sabem+de+les+conexions+a+Internet+desde+Andorra'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div><img class="alignnone" src="http://blog.ne-xe.com/wp-content/uploads/2009/somtelecom-1.jpg" alt="My trace route desde Linux" width="540" /></div>
<div>Avui escric a títol informatiu, ja que desde fa un temps (quasi bé 2 anys ), que quan és fa un &#8220;Mytraceroute&#8221;, funció que permet detectar i seguir la ruta que segueixen els paquets TCP/IP que fa que tinguem una conexió a Internet, està filtrada, i no sé si és la paraula, ja que no se sap que passa realment. Podreu veure en la següent captura del Terminal de linux, amb una instrucció de mtr cap a www.google.com, hi ha una IP de SOM Telecom, la 194.158.64.2 que filtra, una mitjana de 35%, seguidament trobem una IP (192.168.32.3)  que extranyament te una IP interna, però que surt com a pública, que també filtra un 30% dels paquets. Extrany, oi?? Aquest test no és pot realitzar desde un sistema de Microsoft, sigui XP o Vista, per poder-ho verificar, a menys que no és disposi d&#8217;una eina a part que realitzi auqtestes consultes. Un usuari &#8220;normal&#8221; que no tingui nocions una mica més profundes d&#8217;internet, no podría saber mai que li estàn filtran la conexió. Tot i el desconeixement real del problema, intueixo, que no és un fet lleu i que fins i tot pot ser denunciable&#8230;</p>
<div>En la següent captura veureu, que fen la mateixa operació, de traçar una ruta, fins al servidor de destí, en aquest cas , cap a un servidor que està dins de les valls no hi ha filtre. 0% de perdua de paquets.</p>
</div>
<div><img class="alignnone" src="http://blog.ne-xe.com/wp-content/uploads/2009/somtelecom-0.jpg" alt="My trace route desde Linux" width="540" /></div>
<p>Ara ve la pregunta.</p>
<p>- És un error perquè les linies estàn saturades, no hi ha prou ample de banda?<br />
- Els servidors o els enrutadors s&#8217;ha nquedat obsolets i no poden gestionar el flux d&#8217;informació?<br />
- Error humà de configuració?<br />
- Està bloquejat i penalitzat el serveï de mtr (mytraceroute) per estalviar ample de banda?<br />
- Negligència  i irregularitats, perquè els tècnics i els càrrecs en son concients però no hi posen remei?</p>
<p>Deixo obert el debat, i convido a tothom a compartir opinions.</p>
</div>
<div class="shr-publisher-50"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ne-xe.com/general/filtres-errors-i-coses-que-no-sabem-de-les-conexions-a-internet-desde-andorra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andorra Telecom , SOM Telecom i la fibra òptica</title>
		<link>http://blog.ne-xe.com/general/som-telecom-i-la-fibra-optica/</link>
		<comments>http://blog.ne-xe.com/general/som-telecom-i-la-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[andorra]]></category>
		<category><![CDATA[andorra telecom]]></category>
		<category><![CDATA[SOM]]></category>
		<category><![CDATA[som andorra telecom]]></category>
		<category><![CDATA[SOM Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ne-xe.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Avui dia 7 d&#8217;Abril de 2009, farà quasi un any que va venir a la nostra empresa un agent comercial de SOM Telecom, aleshores STA, encara, per presentar i proposar la fibra òptica com novetat en conexions a internet, avui encara no tenim la conexió i no tenim fibra òptica. Com tot en el seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fsom-telecom-i-la-fibra-optica%2F' data-shr_title='Andorra+Telecom+%2C+SOM+Telecom+i+la+fibra+%C3%B2ptica'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fsom-telecom-i-la-fibra-optica%2F' data-shr_title='Andorra+Telecom+%2C+SOM+Telecom+i+la+fibra+%C3%B2ptica'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Avui dia 7 d&#8217;Abril de 2009, farà quasi un any que va venir a la nostra empresa un agent comercial de SOM Telecom, aleshores STA, encara, per presentar i proposar la fibra òptica com novetat en conexions a internet, avui encara no tenim la conexió i no tenim fibra òptica. Com tot en el seu moment, s&#8217;ens va vendre l&#8217;ADSL com un servei equiparable als serveis que és disposaven en els països veïns, cosa que, ja fa un any ja no era gens cert. (<a href="http://www.dslvalley.com/abonnement/orange/?prov=home" target="_blank">Exemple d&#8217;abonament a Internet a França</a>). A dia d&#8217;avui, s&#8217;està implantan la fibra òptica, tecnología que no acaba de funcionar al 100%, ja que hi ha empreses que és queden sense internet durant llargues estones fins i tot durant hores. Com pot funcionar una empresa avui en día sense internet? És difícil, per no dir impossible, en la nostra feina és vital i no podem dependre de un serveï que no és eficient. En el món ja s&#8217;està parlant d&#8217;altres tecnologíes, tal com el <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Wimax" target="_blank">WiMAx</a> però sembla que com sempre, aqui tot arriba molt tard en materia de tecnología. Els serveï ofert per SOM Telecom, és internet fins 100mb /s, amb 30Gb de transferència mensual dins d&#8217;Andorra i 10Gb de transfrència mensual internacional, televisió digital i telefon gratuït dins d&#8217;Andorra. Tot això sembla molt interessant, però si funcionés, ja que la TV no acaba de ser el que te que ser i internet és talla. Com desde fa anys sembla que SOM Telecom, és una parapública que serveix més a tapar el deficit d&#8217;un Govern que no sap com ingressar per poder tapar una mala gestió en molt aspectes, que una empresa de serveïs que permet al país seguir conectat al món. Si a Andorra les comunicacions físiques ja són un pès que arrosseguem desde fa decàdes, avui quasi és més important tenir una bona infraestructura tecnològica. Sentim parlar d&#8217;aeroports, de trens, de mitjans alternatius de transport, però no veig molt neguit dels dirigents en qüestions de tecnología, on cada dia més el poble andorrà és queda més obsolet. Donem les gràcies també a la política de SOM Telecom, perquè estem vivint, avui un dictadura tecnològica, que no sembla que tingui que canviar tot i que ja no s&#8217;anomeni igual, la política és la mateixa.</p>
<div class="shr-publisher-47"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ne-xe.com/general/som-telecom-i-la-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STA Andorra o SOM?</title>
		<link>http://blog.ne-xe.com/curiositats/sta-andorra-o-som/</link>
		<comments>http://blog.ne-xe.com/curiositats/sta-andorra-o-som/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[arxiu Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SOM]]></category>
		<category><![CDATA[STA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ne-xe.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Estem tots assabentats de la nova imatge de l&#8217;STA, i disculpeu si continuo, dient STA, ja que crec que estarem un bon temps, sino és per sempre anomenant aquesta entitat com a STA i no com a SOM. Personalment crec que era el moment menys adient per fer tal tipus de canvi: canvi de nom, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fcuriositats%2Fsta-andorra-o-som%2F' data-shr_title='STA+Andorra+o+SOM%3F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fcuriositats%2Fsta-andorra-o-som%2F' data-shr_title='STA+Andorra+o+SOM%3F'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Estem tots assabentats de la nova imatge de l&#8217;STA, i disculpeu si continuo, dient STA, ja que crec que estarem un bon temps, sino és per sempre anomenant aquesta entitat com a STA i no com a SOM.<br />
Personalment crec que era el moment menys adient per fer tal tipus de canvi: canvi de nom, canvi d&#8217;imatge, ho veig com un intent de desviar l&#8217;attenció del focus realment important, tipus fibra optica, TV a la carta, i altres noves accions de l&#8217;entitat. Sembla que molts d&#8217;aquests projectes s&#8217;estanquen i costen d&#8217;implementar amb èxit. Estem visquen la instal·lació de la famosa fibra, (fa 6 mesos que la vaig demanar a Andorra la Vella, encara no se rès&#8230;). Tornant al tema de la nova imatge, us podrieu fixar en la similitud que te la marca Som, amb la nova imatge de RTVES, la Primera i la segona cadena espanyola, doncs semblaría ser que és la mateixa empresa l&#8217;encarregada de realitzar la feina. Serà que no hi ha empreses al país capacitades, a més a més que tots els suports i industrials, son majoritàriament espagnols. Fantàstic!! Felicitatcions al equip directiu i al departament de marquèting de l&#8217;STA, perdó de SOM&#8230;<span id="more-44"></span> El més sorprenent, és que en plena crisi, l&#8217;STA, bé Som, te una partida de més de 150.000€ per aquest canvi, i que un dels mitjans més de moda, Internet és el més oblidat d&#8217;aquesta creuada per canviar l&#8217;imatge d&#8217;aquesta empresa.  Resulta que <a title="STA" href="http://www.sta.ad" target="_blank">www.sta.ad</a> encara esta actiu, i <a title="SOM.ad" href="http://www.som.ad " target="_blank">www.som.ad </a>solament fa poques setmanes que funciona. També podeu provar <a title="Laguia.ad" href="http://laguia.ad" target="_blank">laguia.ad</a> I quin canvi s&#8217;ha fet de web? Han canviat la capçalera!! Tot un èxit. Felicitats!!! Em felicito com a país, per veure que el encarregats i els directius son elements previsors i amb un alt grau d&#8217;implicació amb el país i les seves necessitats. Si noteu un tò una mica sarcàstic, és totalment involuntari, ja que tots patim aquestes decisions, com molts altres projectes, on, el que millor sabem fer és maquillar els problemes, no donar sol·lucions.  Podría donar uns quans exemples més com pot ser el futur Arxiu nacional, on tornarem a gastar milions quan no tindrà cap repercussió sobre el poble, i que a més a més estem perden dia a dia la nostra cultura i la nostra llengua, i en vés de fomentar, incentivar i promocionar, és prefereix crear coses inutils i cares, sense sentit i tot una &#8220;anti-herència&#8221; als nostres fills. Donem les gracies a tots aquests personatges, que com en Tutancamón, els futur representa construïr una gran piramide per demostrar la seva valía, al segle 21 ja no tenim els mateixos valors, tot i que al nostre país sembla ser que si.</p>
<div class="shr-publisher-44"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ne-xe.com/curiositats/sta-andorra-o-som/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

