<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEXE &#124; disseny web Andorra &#124; Publicitat Andorra &#187; General</title>
	<atom:link href="http://blog.ne-xe.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ne-xe.com</link>
	<description>Blog de Nexe - Internet, disseny web, tecnología, consultoria projectes, comunicació - disseny - publicitat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 08:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Campanya perquè Apple inclogui el català al sistema operatiu</title>
		<link>http://blog.ne-xe.com/general/campanya-perque-apple-inclogui-el-catala-al-sistema-operatiu/</link>
		<comments>http://blog.ne-xe.com/general/campanya-perque-apple-inclogui-el-catala-al-sistema-operatiu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vilaweb.cat/noticia/3859661/20110313/campanya-apple-inclogui-catala-sistema-operatiu.html</guid>
		<description><![CDATA[Fa molts anys Apple tenia el català com una llengua de sèrie del seu sistema operatiu Macintosh. Però després l'en va suprimir. Fins que, l'any passat, el català va tornar a 'parlar-se' als productes mòbils d'Apple: l'iPhone, l'iPad i l'iPod Touc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fcampanya-perque-apple-inclogui-el-catala-al-sistema-operatiu%2F' data-shr_title='Campanya+perqu%C3%A8+Apple+inclogui+el+catal%C3%A0+al+sistema+operatiu'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fcampanya-perque-apple-inclogui-el-catala-al-sistema-operatiu%2F' data-shr_title='Campanya+perqu%C3%A8+Apple+inclogui+el+catal%C3%A0+al+sistema+operatiu'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Fa molts anys <a href="http://www.apple.com/"><span>Apple</span></a> tenia el català com una llengua de sèrie del seu sistema operatiu Macintosh. Però després l&#8217;en va suprimir. Fins que, l&#8217;any passat, el català va tornar a &#8216;<a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/3739194/20100608/iphone-4-parla-catala.html"><span>parlar-se</span></a>&#8216; als productes mòbils d&#8217;Apple: l&#8217;iPhone, l&#8217;iPad i l&#8217;iPod Touch. Agafant-se a això, i després de <a href="http://apple.bloks.cat/mac-os-x/el-primer-preview-de-lion-no-porta-el-catala"><span>no trobar</span></a> el català en les primeres proves de la futura versió del sistema operatiu Macintosh, <a href="http://apple.bloks.cat/"><span>Bloc d&#8217;Apple en Català</span></a> ha engegat una <a href="http://apple.bloks.cat/mac-os-x/lioncat-volem-el-mac-os-x-lion-en-catala"><span>campanya</span></a> en unes quantes xarxes socials. Consisteix a exigir, per <a href="http://widgets.causes.com/causes/586602-volem-el-mac-os-x-lion-en-catal"><span>Facebook</span></a> i <a href="http://act.ly/371"><span>Twitter</span></a>, que la companyia californiana l&#8217;inclogui a l&#8217;anomenat <a href="http://www.apple.com/macosx/lion/"><span>MacOS X Lion</span></a>, que ha de sortir a l&#8217;estiu.</p>
<p>Apple havia traduït algunes versions del sistema operatiu de Macintosh, els anys 1990, però va deixar de fer-ho a partir del Mac OS 9. La companyia va justificar la decisió, en part, a les generoses subvencions de la Generalitat a Microsoft per a traduir versions de Windows.</p>
<div class="shr-publisher-8613"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ne-xe.com/general/campanya-perque-apple-inclogui-el-catala-al-sistema-operatiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deu anys observant el català a la xarxa</title>
		<link>http://blog.ne-xe.com/general/deu-anys-observant-el-catala-a-la-xarxa/</link>
		<comments>http://blog.ne-xe.com/general/deu-anys-observant-el-catala-a-la-xarxa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilaweb - Notícies Canals temàtics - Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vilaweb.cat/noticia/3849082/20110216/deu-anys-observant-catala-xarxa.html</guid>
		<description><![CDATA[Aquest febrer fa deu anys que el WICCAC (Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d'Àmbits Cívics) va començar a treballar per posar en contacte webmàsters independents i per impulsar la normalització de l'ús de la llengua catalana a la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fdeu-anys-observant-el-catala-a-la-xarxa%2F' data-shr_title='Deu+anys+observant+el+catal%C3%A0+a+la+xarxa'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fdeu-anys-observant-el-catala-a-la-xarxa%2F' data-shr_title='Deu+anys+observant+el+catal%C3%A0+a+la+xarxa'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Aquest febrer fa deu anys que el <a href="http://wiccac.cat/index.php"><span>WICCAC</span></a> (Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d&#8217;Àmbits Cívics) va començar a treballar per posar en contacte webmàsters independents i per impulsar la normalització de l&#8217;ús de la llengua catalana a la xarxa. Per commemorar-ho <a href="http://wiccac.cat/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=673&#038;Itemid=2"><span>ha organitzat</span></a> una conferència sobre &#8216;La situació del català a internet&#8217;. La conferència es farà a la Sala Nicolau d&#8217;Olwer de l&#8217;<a href="http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp"><span>Institut d&#8217;Estudis Catalans</span></a>, al centre de Barcelona, a les 19.30.</p>
<p>Hi intervindran Jordi Iparraguirre, director de la <a href="http://www.domini.cat/"><span>Fundació puntCAT</span></a>; Pau Iranzo, membre de <a href="http://www.softcatala.org/"><span>Softcatalà</span></a>; Vicent Partal, director de <a href="http://www.vilaweb.cat/"><span>VilaWeb</span></a>, i Joan Soler, membre de l&#8217;equip de coordinadors de WICCAC. Tots els conferenciants són responsables d&#8217;iniciatives que comparteixen un dels objectius principals de WICCAC: impulsar la normalització de l&#8217;ús del català a internet.</p>
<p>Des del juny de 2002 WiCCAC analitza l&#8217;estat del català a la xarxa i publica el <a href="http://wiccac.cat/webscat.html"><span>Baròmetre de l&#8217;ús del català a internet</span></a>. En aquest document, hi detalla els percentatges globals i sectorials de la presència del català en més de tres mil webs actualment analitzades. En <a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/3837751/20110120/catala-cada-vegada-present-xarxa.html"><span>aquest article</span></a> de VilaWeb hi ha una anàlisi detallada de les dades del darrer baròmetre, que es van fer públiques encara no fa un mes.</p>
<div class="shr-publisher-7099"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ne-xe.com/general/deu-anys-observant-el-catala-a-la-xarxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado KORG Nano key, un sencillo teclado MIDI para todos los bolsillos</title>
		<link>http://blog.ne-xe.com/general/teclado-korg-nano-key-un-sencillo-teclado-midi-para-todos-los-bolsillos/</link>
		<comments>http://blog.ne-xe.com/general/teclado-korg-nano-key-un-sencillo-teclado-midi-para-todos-los-bolsillos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applesfera.com/accesorios/teclado-korg-nano-key-un-sencillo-teclado-midi-para-todos-los-bolsillos</guid>
		<description><![CDATA[<p><div></div></p> <p>¿Has soñado alguna vez con tener un<strong> teclado <span>MIDI</span> sencillo</strong> con el cual poder aprender un poco de música, usar mejor GarageBand o simplemente divertirte un rato? Lo cierto es que yo había pensado con un teclado <span>MIDI</span> así varias veces, pero los precios siempre me habían parecido algo prohibitivos para un uso esporádico. </p> <p> <p>Por eso es que la opción que nos ofrece <span>KORG</span> me parece tan interesante y al mismo tiempo útil. <strong>Un teclado <span>MIDI</span> pequeño, manejable, con muchas opciones, con un acabado simple y encima con un precio ajustado</strong> y aceptable para casi todos los bolsillos. <br /> </p> <p> <!-- Smartclip -->  <!-- Smartclip ends --><!--more--></p> <h2>Teclado <span>KORG</span> Nano key</h2> <p> </p><p>La serie Nano de <strong>KORG</strong>, reconocida marca de sintetizadores y teclados, es la serie más básica de todas las disponibles en la compañía. Esta serie está pensada o dirigida únicamente a músicos aficionados o personas que desean hacer uso del teclado <span>MIDI</span> para usos de edición en tiempo real de vídeo o <em>patterns</em>.</p></p> <p>Este teclado cuenta con tres diseños diferentes, estando cada uno de ellos dirigido o pensado para un uso completamente diferente. Disponemos de un teclado normal, un teclado de grandes botones y sin escala (pensado para ser usado con un sintetizador) y el teclado de niveles para ajustes. </p> <p>El que hemos podido usar nosotros es el teclado tradicional, con una distribución normal de teclas que recuerda a un piano aunque con un diseño más moderno y con teclas sin contrapeso.</p> <p>Y es que esa es la mayor o peor ventaja del Nano Key. Intentado crear un producto de dimensiones minúsculas y reducidísimo tamaño los diseñadores de <span>KORG</span> han pecado de unas teclas poco precisas y de un tacto a &#8220;plástico&#8221; nada cómodo de usar para algunas situaciones.</p> <p>Por lo menos no se han olvidado de añadir un sensor de presión, así que el teclado no cuenta con teclas balanceadas pero al menos si que es capaz de detectar la presión ejercida sobre las mismas. </p> <p>En el resto de apartados el equipo está muy bien, las teclas dan para dos octavas completas y eso que su tamaño es únicamente el ancho de un MacBook de 13 pulgadas. Lo bueno es que cuenta con unos botones extra para poder cambiar de octava de forma cómoda. </p> <p>Actualización: el equipo se puede encontrar desde unos 45 euros, en función del modelo elegido. </p> <h2>Sorpresa, funciona en el iPad</h2> <p>El equipo no tiene ningún tipo de corriente externa y únicamente se alimenta por <span>USB</span>. Lo más sorprendente de todo es <strong>que gracias al Camera Connection kit podemos conectar el equipo al iPad y usarlo gracias a algunos programas compatibles</strong> con el nuevo <a href="http://www.applesfera.com/curiosidades/el-ipad-es-un-mejor-dispositivo-musical-gracias-a-ios-42">CoreMidi añadido en iOS 4.2</a>. </p> <p>En la actualidad hay poquísimos programas compatibles, aunque el que mejor pinta tiene se llamada <a href="http://www.midipad.de/Website/midipad.html">MidiPad</a> y por desgracia continua en desarrollo así que aún no se puede usar. </p> <p>Más información &#124; <a href="http://www.korg.com/Product.aspx?pd=415">KORG</a><br /> Vídeo &#124; <a href="http://blip.tv/file/4692719/">Blip.Tv</a></p><img width="1" height="1" src="http://weblogs.feedsportal.com/c/32672/f/502958/s/12307c68/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Teclado+KORG+Nano+key,+un+sencillo+teclado+MIDI+para+todos+los+bolsillos&#38;link=http://www.applesfera.com/accesorios/teclado-korg-nano-key-un-sencillo-teclado-midi-para-todos-los-bolsillos" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Teclado+KORG+Nano+key,+un+sencillo+teclado+MIDI+para+todos+los+bolsillos&#38;link=http://www.applesfera.com/accesorios/teclado-korg-nano-key-un-sencillo-teclado-midi-para-todos-los-bolsillos" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/93778580942/u/49/f/502958/c/32672/s/12307c68/kg/145-158-200/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/93778580942/u/49/f/502958/c/32672/s/12307c68/kg/145-158-200/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fteclado-korg-nano-key-un-sencillo-teclado-midi-para-todos-los-bolsillos%2F' data-shr_title='Teclado+KORG+Nano+key%2C+un+sencillo+teclado+MIDI+para+todos+los+bolsillos'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fteclado-korg-nano-key-un-sencillo-teclado-midi-para-todos-los-bolsillos%2F' data-shr_title='Teclado+KORG+Nano+key%2C+un+sencillo+teclado+MIDI+para+todos+los+bolsillos'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>
<div id='videoPlayerAYKfxQ4C'></div>
</p>
<p>¿Has soñado alguna vez con tener un<strong> teclado <span class="caps">MIDI</span> sencillo</strong> con el cual poder aprender un poco de música, usar mejor GarageBand o simplemente divertirte un rato? Lo cierto es que yo había pensado con un teclado <span class="caps">MIDI</span> así varias veces, pero los precios siempre me habían parecido algo prohibitivos para un uso esporádico. </p>
<p>
<p>Por eso es que la opción que nos ofrece <span class="caps">KORG</span> me parece tan interesante y al mismo tiempo útil. <strong>Un teclado <span class="caps">MIDI</span> pequeño, manejable, con muchas opciones, con un acabado simple y encima con un precio ajustado</strong> y aceptable para casi todos los bolsillos.  </p>
<p><script type='text/javascript'>function makeAd(){ if(typeof(SC_Easyroll) != 'undefined') { SC_Easyroll().setPlayerId('videoPlayerAYKfxQ4C') SC_Easyroll().setVideoAdUrl('http://ad.es.doubleclick.net/ad/weblogs.smartclip/xataka;sz=400x320;dcmt=text/xml;ord=[timestamp]?') SC_Easyroll().setLayerWidth(504) SC_Easyroll().setLayerHeight(340) SC_Easyroll().setAudioVolume(50) SC_Easyroll().setLayerTopOffset(0) SC_Easyroll().setLayerLeftOffset(0) SC_Easyroll().setSkipButton('http://img.weblogssl.com/saltarpubli-tv.gif', 10, '100', '18', '20', '30') SC_Easyroll().setStartCall('sendEvent', ['playpause']) SC_Easyroll().init(); } }</script> <!-- Smartclip --> <script type='text/javascript'> // Run the javascript when the page is ready var params = { allowscriptaccess: 'always', allowfullscreen: 'true', wmode:'transparent' }; var attributes = {}; swfobject.embedSWF('http://blip.tv/play/AYKfxQ4C', 'videoPlayerAYKfxQ4C', '504', '340', '9.0.0','', null, params, attributes); $(function() { makeAd(); } ); </script> <!-- Smartclip ends --><span id="more-6428"></span></p>
<h2>Teclado <span class="caps">KORG</span> Nano key</h2>
</p>
<p>La serie Nano de <strong>KORG</strong>, reconocida marca de sintetizadores y teclados, es la serie más básica de todas las disponibles en la compañía. Esta serie está pensada o dirigida únicamente a músicos aficionados o personas que desean hacer uso del teclado <span class="caps">MIDI</span> para usos de edición en tiempo real de vídeo o <em>patterns</em>.</p>
</p>
<p>Este teclado cuenta con tres diseños diferentes, estando cada uno de ellos dirigido o pensado para un uso completamente diferente. Disponemos de un teclado normal, un teclado de grandes botones y sin escala (pensado para ser usado con un sintetizador) y el teclado de niveles para ajustes. </p>
<p>El que hemos podido usar nosotros es el teclado tradicional, con una distribución normal de teclas que recuerda a un piano aunque con un diseño más moderno y con teclas sin contrapeso.</p>
<p>Y es que esa es la mayor o peor ventaja del Nano Key. Intentado crear un producto de dimensiones minúsculas y reducidísimo tamaño los diseñadores de <span class="caps">KORG</span> han pecado de unas teclas poco precisas y de un tacto a &#8220;plástico&#8221; nada cómodo de usar para algunas situaciones.</p>
<p>Por lo menos no se han olvidado de añadir un sensor de presión, así que el teclado no cuenta con teclas balanceadas pero al menos si que es capaz de detectar la presión ejercida sobre las mismas. </p>
<p>En el resto de apartados el equipo está muy bien, las teclas dan para dos octavas completas y eso que su tamaño es únicamente el ancho de un MacBook de 13 pulgadas. Lo bueno es que cuenta con unos botones extra para poder cambiar de octava de forma cómoda. </p>
<p>Actualización: el equipo se puede encontrar desde unos 45 euros, en función del modelo elegido. </p>
<h2>Sorpresa, funciona en el iPad</h2>
<p>El equipo no tiene ningún tipo de corriente externa y únicamente se alimenta por <span class="caps">USB</span>. Lo más sorprendente de todo es <strong>que gracias al Camera Connection kit podemos conectar el equipo al iPad y usarlo gracias a algunos programas compatibles</strong> con el nuevo <a href="http://www.applesfera.com/curiosidades/el-ipad-es-un-mejor-dispositivo-musical-gracias-a-ios-42">CoreMidi añadido en iOS 4.2</a>. </p>
<p>En la actualidad hay poquísimos programas compatibles, aunque el que mejor pinta tiene se llamada <a href="http://www.midipad.de/Website/midipad.html">MidiPad</a> y por desgracia continua en desarrollo así que aún no se puede usar. </p>
<p>Más información | <a href="http://www.korg.com/Product.aspx?pd=415">KORG</a><br /> Vídeo | <a href="http://blip.tv/file/4692719/">Blip.Tv</a></p>
<p><img width='1' height='1' src='http://weblogs.feedsportal.com/c/32672/f/502958/s/12307c68/mf.gif' border='0'/>
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Teclado+KORG+Nano+key,+un+sencillo+teclado+MIDI+para+todos+los+bolsillos&#038;link=http://www.applesfera.com/accesorios/teclado-korg-nano-key-un-sencillo-teclado-midi-para-todos-los-bolsillos" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Teclado+KORG+Nano+key,+un+sencillo+teclado+MIDI+para+todos+los+bolsillos&#038;link=http://www.applesfera.com/accesorios/teclado-korg-nano-key-un-sencillo-teclado-midi-para-todos-los-bolsillos" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/93778580942/u/49/f/502958/c/32672/s/12307c68/kg/145-158-200/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/93778580942/u/49/f/502958/c/32672/s/12307c68/kg/145-158-200/a2.img" border="0"/></a></p>
<div class="shr-publisher-6428"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ne-xe.com/general/teclado-korg-nano-key-un-sencillo-teclado-midi-para-todos-los-bolsillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple rediseña ligeramente su página web</title>
		<link>http://blog.ne-xe.com/general/apple-redisena-ligeramente-su-pagina-web/</link>
		<comments>http://blog.ne-xe.com/general/apple-redisena-ligeramente-su-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Michán</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applesfera.com/apple/apple-redisena-ligeramente-su-pagina-web</guid>
		<description><![CDATA[ Apple ha realizando algunos cambios en el diseño de su página web con detalles como una nueva barra de navegación más oscura y un estilo que recuerda inmediatamente al de iOS, alejándose del anterior diseño metálico propio de iTunes. Además, t...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fapple-redisena-ligeramente-su-pagina-web%2F' data-shr_title='Apple+redise%C3%B1a+ligeramente+su+p%C3%A1gina+web'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fapple-redisena-ligeramente-su-pagina-web%2F' data-shr_title='Apple+redise%C3%B1a+ligeramente+su+p%C3%A1gina+web'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><img src="http://img.applesfera.com/2011/01/apple-web-2011.jpg" class="centro" alt="Apple.com Apple.es web diseño" /></p>
<p><strong>Apple</strong> ha realizando algunos <strong>cambios en el diseño de su página web</strong> con detalles como una nueva barra de navegación más oscura y un estilo que recuerda inmediatamente al de iOS, alejándose del anterior diseño metálico propio de iTunes. Además, también se aprecian nuevas animaciones en la aparición de la barra en cuestión o la distribución de los productos de la compañía en las páginas dedicadas a Mac o iPod.</p>
<p>Aún así, el grueso de la página ha sufrido pocos cambios en general y pese a que la <strong>Apple Store</strong> también se encontraba cerrada dejándonos soñar con algún nuevo producto (el tardío iPhone 4 de color blanco tal vez) o un nuevo diseño más atractivo y cómodo al final tan solo se ha tratado de una simple puesta al día con motivo del próximo día de San Valentín.</p>
<p>También sigue destacando, negativamente, el pretendido apartado dirigido a la comunidad, un simple foro que parece haberse quedado atascado en el pasado tanto en diseño, completamente desfasado y metido con calzador dentro del resto de la página (ni tan siquiera coincide en el ancho que ocupa), como funcionalidad, careciendo de ninguna de las características que se esperaría de un espacio tan privilegiado.</p>
<p><span id="more-6385"></span></p>
<p><img src="http://img.applesfera.com/2011/01/header.jpg" class="centro" alt="Apple.com Apple.es web diseño" /></p>
<p><center><br />
<h5><em>El nuevo diseño de la barra de navegación (arriba) contrasta con el antiguo (abajo) y marca la despedida del logo cromado de la manzana</em></h5>
<p></center> </p>
<p><img src="http://img.applesfera.com/2011/01/apple-web-2011-2.jpg" class="centro" alt="Apple.com Apple.es web diseño" /></p>
<p><center><br />
<h5><em>La caja de búsqueda también ha sufrido cambios y ahora incorpora una animación que la expande cuando vamos a hacer uso de ella</em></h5>
<p></center> </p>
<p><img src="http://img.applesfera.com/2011/01/servidores.jpg" class="centro" alt="Apple.com Apple.es web diseño" /></p>
<p><center><br />
<h5><em>Interesante, pese a la actualización, el Xserve sigue apareciendo en la sección de Servidores en lugar de sus supuestos sustitutos, las versiones Server del Mac mini y el Mac Pro</em></h5>
<p></center> </p>
<p><img src="http://img.applesfera.com/2011/01/html5.jpg" class="centro" alt="Apple.com Apple.es web diseño HTML5" /></p>
<p><center><br />
<h5><em>Más oculto a la vista es el salto desde &#8220;<span class="caps">HTML</span> 4.01 Transitional&#8221; a HTML5, la quinta revisión importante del lenguaje <span class="caps">HTML</span> en el que se establecen un buen número de nuevos elementos y atributos ideados para especificamente para los tiempos que corren</em></h5>
<p></center> </p>
<p><img src="http://img.applesfera.com/2011/01/apple-web-2011-4.jpg" class="centro" alt="Apple.com Apple.es web diseño" /></p>
<p><center><br />
<h5><em>¿Eres del pasado? En serio, probablemente sea el único sitio de la web de Apple donde aún se utilice el término Macintosh, y nada menos que en la introducción</em></h5>
<p></center> </p>
<p>¡Gracias a <strong>Fernando, Rogelio, Javier</strong> y en definitiva todos los que nos habéis dado el aviso!</p>
<p><img width='1' height='1' src='http://weblogs.feedsportal.com/c/32672/f/502958/s/121355b3/mf.gif' border='0'/>
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_es.html?title=Apple+redise%C3%B1a+ligeramente+su+p%C3%A1gina+web&#038;link=http://www.applesfera.com/apple/apple-redisena-ligeramente-su-pagina-web" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_es.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_es.cfm?title=Apple+redise%C3%B1a+ligeramente+su+p%C3%A1gina+web&#038;link=http://www.applesfera.com/apple/apple-redisena-ligeramente-su-pagina-web" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_es.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/93582955492/u/49/f/502958/c/32672/s/121355b3/kg/145-189-200/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/93582955492/u/49/f/502958/c/32672/s/121355b3/kg/145-189-200/a2.img" border="0"/></a></p>
<div class="shr-publisher-6385"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ne-xe.com/general/apple-redisena-ligeramente-su-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube, finalment en català</title>
		<link>http://blog.ne-xe.com/general/youtube-finalment-en-catala/</link>
		<comments>http://blog.ne-xe.com/general/youtube-finalment-en-catala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilaweb - Notícies Canals temàtics - Tecnologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vilaweb.cat/noticia/3837459/20110120/youtube-finalment-catala.html</guid>
		<description><![CDATA[Ja fa unes quantes hores que els usuaris de YouTube hi poden navegar en català. Si tenen el navegador configurat en català, en català es trobaran YouTube; si no, hauran de triar la llengua al peu de la pàgina. YouTube és propietat de Google, que s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fyoutube-finalment-en-catala%2F' data-shr_title='YouTube%2C+finalment+en+catal%C3%A0'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.ne-xe.com%2Fgeneral%2Fyoutube-finalment-en-catala%2F' data-shr_title='YouTube%2C+finalment+en+catal%C3%A0'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Ja fa unes quantes hores que els usuaris de <a href="http://www.youtube.com/"><span>YouTube</span></a> hi poden navegar en català. Si tenen el navegador configurat en català, en català es trobaran YouTube; si no, hauran de triar la llengua al peu de la pàgina. YouTube és propietat de <a href="http://www.google.cat/"><span>Google</span></a>, que sempre ha tingut una actitud molt receptiva envers el català. Per això sorprenia que un servidor tan popular com YouTube no deixés navegar en la nostra llengua.</p>
